微信公众号
客服微信号
文章来源
关注微信公众号可免费领取复习资料
高职分类考试考生交流微信公众号平台
老师答疑咨询电话:13856571402
第一条 学校名称:石家庄铁路职业技术学院
第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:高职专科
第四条 学校简介:
石家庄铁路职业技术学院,是一所具有优良传统的全日制普通公办高校,位于河北省石家庄市,前身是建于1950年的铁道兵工程学院财材系。2000 年经河北省人民政府批准改建为高等职业技术学院,隶属于铁道部、中国铁道建筑总公司。 2005 年6月移交河北省人民政府管理。2010年5月成为国家首批全国示范性高等职业院校。
学院现有四水厂路、学府路和北二环东路三个校区,占地面积566 亩,规划用地855亩。建筑面积22. 5 万平方米 ,固定资产总值2.2 亿元,教学仪器设备总值3619 万元,图书馆藏书近58 万册(电子32 万册),建有完备的校园网,有测绘技术、建筑技术、工程检测与施工控制、智能建筑、自动化、轨道交通、计算机、现代物流、财务会计等9 大校内生产性实训中心,采用企业入学校、学校进企业校企组合新模式,与行业和企业联合建立了205 个校外生产性实训基地。
第五条 招生对象:已通过河北省普通高校招生报名且符合所报考院校招生条件的考生。
第六条 招生专业及计划:
石家庄铁路职业技术学院2022年单招专业及计划(招生代码:12424) | |||||||
考试类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 其中统考 | 其中对口 | 大类小计 |
A考试一类 | 1 | 440305 | 地下与隧道工程技术 | 10 | 10 | 考试一类330; 对口建筑40 | |
2 | 440305 | 地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 10 | 10 | |||
3 | 440301 | 建筑工程技术 | 50 | 40 | 10 | ||
4 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 30 | 20 | 10 | ||
5 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 30 | 10 | ||
6 | 440501 | 工程造价 | 20 | 10 | 10 | ||
7 | 420301 | 工程测量技术 | 80 | 80 | |||
8 | 420302 | 测绘工程技术 | 40 | 40 | |||
9 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 60 | 60 | |||
10 | 420307 | 无人机测绘技术 | 30 | 30 | |||
B考试二类 | 11 | 500101 | 铁道工程技术 | 30 | 30 | 考试二类460 | |
12 | 500103 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 10 | 10 | |||
13 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 20 | 20 | |||
14 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 15 | 15 | |||
15 | 500109 | 高速铁路综合维修技术 | 15 | 15 | |||
16 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 30 | 30 | |||
17 | 430701 | 建筑材料工程技术 | 40 | 40 | |||
18 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 60 | 60 | |||
19 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 20 | 20 | |||
20 | 500104 | 铁道养路机械应用技术 | 20 | 20 | |||
21 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 30 | 30 | |||
22 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 40 | |||
23 | 500108 | 动车组检修技术 | 10 | 10 | |||
24 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 10 | 10 | |||
25 | 500106 | 铁道车辆技术 | 10 | ||||
26 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 10 | 10 | |||
27 | 500107 | 铁道供电技术 | 20 | 20 | |||
28 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 20 | 20 | |||
29 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 50 | 50 | |||
C考试三类 | 30 | 460301 | 机电一体化技术 | 10 | 10 | 考试三类70 | |
31 | 460306 | 电气自动化技术 | 40 | 40 | |||
32 | 460202 | 机电设备技术(盾构机运用与维护方向) | 20 | 20 | |||
E考试五类 | 33 | 540112 | 会展策划与管理 | 50 | 50 | 考试五类150 | |
34 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 100 | 100 | |||
V考试八类 | 35 | 550101 | 艺术设计 | 20 | 20 | 考试八类40 | |
36 | 550106 | 环境艺术设计 | 20 | 20 | |||
I考试九类 | 37 | 530302 | 大数据与会计 | 65 | 45 | 20 | 考试九类145; 对口财经类20 |
38 | 530807 | 工程物流管理 | 30 | 30 | |||
39 | 530804 | 铁路物流管理 | 70 | 70 | |||
J考试十类 | 40 | 510301 | 现代通信技术 | 60 | 40 | 20 | 考试十类80; 对口计算机类30 |
41 | 510201 | 计算机应用技术(轨道交通BIM方向) | 25 | 20 | 5 | ||
42 | 510209 | 人工智能技术应用 | 25 | 20 | 5 | ||
合计 | 1365 | 1275 | 90 |
第七条 录取规则
1、坚持“公平、公正、公开、择优录取”的原则,择优录取。
2、对于进档考生,依据分数优先的原则按总成绩确定录取专业。总成绩若相同,文化素质考试成绩优先;文化素质考试成绩又出现相同时,按语文、数学、专业基础考试(或专业能力测试)、职业适应性测试(或技术技能测试)顺序比较单科成绩,择优录取;单科成绩均相同时,则全部录取。
3、语文、数学、专业基础考试(或专业能力测试)、职业适应性测试(或技术技能测试)四科考试科目有一科缺考或成绩为“0”分者,不予录取(免试考生除外)。
第八条 考试安排
具体考试要求遵照河北省教育考试院公布的高职单招各考试类联考实施方案执行。
第九条 报名方式
报名电话:13856571402
2022年河北单独招生报名入口:点击报名